| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Pool Wärmepumpen Aktions Sets |
| Modell | MPC 110 | MPC 140 | MPC 170 | MPC 220 | MPC 270 | MPC 320S | MPC 410S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Poolgröße m³ | 20-45 | 30-55 | 36-65 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 | |
| Betriebstemperatur | -15°C bis 43°C | |||||||
| Bedingung 27°C Luft, 27°C Wasser Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Perfect Modus | Heizleistung kW | 8,8 | 10,4 | 13,0 | 17,5 | 20,6 | 26,8 | 34,5 |
| COP | 15,0-7,3 | 15,0-7,4 | 15,0-7,1 | 15,5-7,4 | 15,2-7,3 | 15,8-7,2 | 16,0-7,0 | |
| COP-Spanne | 11,4 | 11,0 | 11,1 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | |
| Power Modus | Heizleitung kW | 11,0 | 13,8 | 17,0 | 22,0 | 26,5 | 31,5 | 40,5 |
| Bedingung 15°C Luft, 26°C Wasser Luftfeuchtigkeit 70 % | ||||||||
| Perfect Modus | Heizleistung kW | 5,8 | 7,6 | 9,2 | 12,4 | 14,4 | 18,0 | 23,9 |
| COP | 7,5-5,0 xxx | 7,6-5,1 | 7,8-5,0 | 8,2-5,1 | 7,9-5,2 | 8,0-5,0 | 8,3-5,1 | |
| COP-Spanne | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | |
| Power Modus | Heizleistung kW | 7,3 | 9,2 | 11,0 / 11,5 | 13,8 / 15,0 | 17,0 / 18,0 | 22,0 / 22,1 | 26,5 / 29,0 |
| Bedingung 35°C Luft, 26°C Wasser Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
| Kühlkapazität kW | 4,1 | 5,6 | 6,5 | 15,0 | 18,0 | 22,1 | 29,0 | |
| Technologie | InverPad® Turbo (patentiert) | |||||||
| Kompressor | Twin-Rotary DC Kompressor | |||||||
| Gehäuse | Rostfreier Stahl mit Aluminiumlegierung | |||||||
| Stromversorgung | 230V / 1 Phase | 400 V 3 Phasen | ||||||
| Nenn-Eingangsleistung kW | 0,21-1,55 | 0,25-1,92 | 0,31-2,44 | 0,40-3,05 | 0,49-3,8 | 0,60-4,70 | 0,79-6,10 | |
| Bemessung Eingangsstrom A | 0,91-6,74 | 1,09-8,34 | 1,35-10,60 | 1,74-13,26 | 2,13-16,52 | 0,86-6,81 | 1,14-8,84 | |
| Netzkabel mm² | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | |||||
| Geräuschpegel bei 1m / 10m Entfernung db(A) | 36,3-44,5 / 16,3-24,5 | 36,5-45,9 / 16,5-25,9 | 39,3-46,7 / 19,3-26,7 | 39,5-49,8 / 19,5-29,8 | 39,8-50,2 / 19,8-30,2 | 40,5-50,9 / 20,5-30,9 | 40,6-51,3 / 20,6-31,3 | |
| Empfohlener Wasserfluss m³/h | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-18 | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 750 x 504 x 656 | 804 x 504 x 656 | 980 x 504 x 756 | 1.135 x 514 x 756 | 1.029 x 512 x 1.107 | n.A. | ||
- Full-Inverter Technologie
- extrem leise dank Inverpad-Turbo-Ventilatortechnologie
- Wärme- und Kühlfunktion
- robust-elegantes Aluminium Gehäuse
- integriertes WiFi-Modul
- Befestigungsfüße mit Vibrationsdämpfer
- inkl. Winterabdeckung

Extrem leiser Betrieb dank neuer Technologie
Mit dieser Inverter Wärmepumpe haben Sie die ultimative Kontrolle über Ihr Poolklima. Die Mr. Perfect Wärmepumpe überzeugt durch Effizienz, modernes Design, benutzerfreundliche Steuerung und intelligente Technik – ideal für anspruchsvolle Poolbesitzer. Die Wärmepumpenserie Mr. Perfect setzt neue Maßstäbe auf dem Markt. Durch die innovative Inverpad-Turbo-Ventilatortechnologie gehört sie zu den leisesten und zugleich energieeffizientesten Lösungen – eine Investition, die sowohl der Umwelt als auch Ihrem Geldbeutel zugutekommt.

Einfaches Plug and Play-System
Das moderne Gehäuse aus hochwertigem Aluminium sorgt für eine lange Lebensdauer und verleiht der Wärmepumpe eine edle Optik. Dank des innovativen Back-Discharge-Designs wird die Luft rückseitig angesaugt und seitlich ausgeblasen, was eine besonders flexible Platzierung ermöglicht. Die intuitive Touchscreen-Steuerung bietet eine komfortable Bedienung über ein modernes, integriertes Display. Mit integrierter WiFi-Konnektivität lässt sich die Wärmepumpe bequem per App auf Android- und iOS-Geräten steuern – einfach und smart. Zusätzlich ist ein Anschluss für externe Poolcontroller vorhanden, sodass die Steuerung nahtlos in bestehende Systeme integriert werden kann.

Leistungsdaten im Überblick:
- Gehäusematerial: Hochwertiges Aluminium
- Bedienelement: Integrierter Touchscreen
- Netzwerkfunktion: Steuerung via WiFi-App (Android/iOS)
- Luftführung: Rückseitige Ansaugung, seitliche Ausblasung
- Installation: Platzsparend durch flexibles Luftstrom-Design
- Kühlfunktion: 12°C - 30°C
- Heizfunktion: 18°C - 40°C
- Automatikbetrieb: 12°C - 40°C

Tipp: Um die Wärme Ihres Pools zu speichern, sollten Sie ihn über Nacht mit einer Solarfolie abdecken. So reduzieren Sie Wärmeverluste.
IQ Bypass-Set
Das Bypass Set für Poolwärmepumpen eignet sich optimal, um die Poolwärmepumpe in den Kreislauf eines Pools zu integrieren. Das Wasser aus dem Beckenzulauf, wird über den unteren Kugelhahn vom Bypass an gedrosselt, das sorgt dafür, dass ein Teilstrom über den Kugelhahnanschluss links oben in die Wärmepumpe gedrückt wird und über den Kugelhahn links oben wieder in den Beckenkreislauf gedrückt wird. Das Bypass Set wird nicht fertig verklebt geliefert, da dieses in der Regel den Platzverhältnissen vor Ort angepasst werden muss.
Das Bypass-Set besteht aus folgenden Komponenten:
- 3x IQ Premium PVC Kugelhahn ø 50mm
- 2x PVC T-Stück 90° ø 50mm PN 16 grau
- 1x PVC-Kleber
- 4x Rohrklemme mit Distanzstück
- 1x PVC-Reiniger
- 1x 100cm PVC Fest Rohr

Anschluss Set Wärmepumpe
Das Anschluss Set dient der Verrohrungen der Wärmepumpe, die mitgelieferten Materialien reichen aus, um die Wärmepumpe im Umkreis von ca. 5 Metern zur Sandfilteranlage zu montieren.
Das Anschluss-Set besteht aus folgenden Komponenten:
- 1x 12 Meter Flexschlauch
- 4x PVC Winkel 90°
- 1x 100cm PVC Rohr 50mm

Lieferumfang:
- 1 x AquaForte® Full-Inverter Wärmepumpe Mr. Perfect, kW
- 1 x Kondenswasser Schlauch
- 4 x Befestigungsfüße mit Vibrationsdämpfer
- 1 x Winterabdeckhaube
- 1 x Bypass-Set (Montage bauseits)
- 1 x Anschluss-Set für Wärmepumpe
ACHTUNG: Der Anschluss dieses Elektrogeräts sowie sämtliche Elektroinstallationsarbeiten dürfen ausschließlich durch einen autorisierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
Das Gerät wird NICHT steckerfertig geliefert.
Aqua Forte SIBO Netherlands B.V., Doornhoek 3950, 3950 5465 TC Veghel, Niederlande, deutschland@sibofluidra.nl
