| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Daprà Elektroheizer |
| Produkttyp: | Elektroheizer |
| Leistung: | 3 kW, 6 kW, 9 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW, 1,5 kW |
| Daprà D-EWT-EV 1,5 kW | Daprà D-EWT-EV 3 kW | Daprà D-EWT-EV 6 kW | Daprà D-EWT-EV 9 kW | Daprà D-EWT-EV 12 kW | Daprà D-EWT-EV 15 kW | Daprà D-EWT-EV 18 kW | |
| Art. Nr.: | 150100 | 150101 | 150102 | 150103 | 150104 | 150105 | 150106 |
| Wärmeleistung: | 1,5 kW | 3,0 kW | 6,0 kW | 9,0 kW | 12,0 kW | 15,0 kW | 18,0 kW |
| Min. Pumpenleistung: | 2.800 l/h | 2.800 l/h | 2.800 l/h | 2.800 l/h | 2.800 l/h | 2.800 l/h | 2.800 l/h |
| Max. Betriebsdruck: | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Werkstoff Gehäuse poliert: | AISI 316 / 1.4404 | AISI 316 / 1.4404 | AISI 316 / 1.4404 | AISI 316 / 1.4404 | AISI 316 / 1.4404 | AISI 316 / 1.4404 | AISI 316 / 1.4404 |
| Werkstoff Heizstab: | Incoloy 825 | Incoloy 825 | Incoloy 825 | Incoloy 825 | Incoloy 825 | Incoloy 825 | Incoloy 825 |
| Schutzart: | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 |
| Stromaufnahme bei 3 x 400 V: | 2,2 A | 4,3 A | 8,7 A | 13 A | 17,3 A | 21,7 A | 26 A |
| Stromaufnahme bei 3 x 230 V: | 3,8 A | 7,4 A | 15 A | 22,5 A | 30 A | 37,6 A | 45 A |
| Stromaufnahme bei 1 x 230 V : | 6,6 A | 12,9 A | 26,1 A | / | / | / | / |
| Frequenz: | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Schutzsteuerung: | außerhalb | außerhalb | außerhalb | außerhalb | außerhalb | außerhalb | außerhalb |
Der Elektrowärmetauscher der Serie D-EWT-Evo von Daprà ist die ideale Lösung zur effizienten Beheizung von Schwimmbädern sowohl stationär als auch mobil.
Ausgestattet mit einem Regelthermostat (0–40 °C), einem Sicherheitsthermostat (55 °C) und einem integrierten Pendelschalter zur Wassermangelsicherung bietet er zuverlässige Sicherheit und komfortable Temperatursteuerung. Die besonders widerstandsfähigen Heizstäbe aus Incoloy 825 garantieren eine hohe Lebensdauer und hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Dank zwei innovativer Klebemuffen mit Ø 50 mm lässt sich der Wärmetauscher flexibel in den Wasserkreislauf integrieren. Der Pendelschalter kann wahlweise am Ein- oder Ausgang montiert werden und verbleibt bei Wartungsarbeiten geschützt an der Rohrleitung. So vereint der D-EWT-Evo durchdachte Technik, einfache Handhabung und höchste Qualität für einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Wassererwärmungsanlage.

Abmessungen
| Artikel: | Artikel-Nr.: | A: | B: | C: | D: | E: | F: |
| D-EWT-EV 1,5 kW | 150100 | 293 mm | Ø 50 mm | 345 mm | 475 mm | 110 mm | 255 mm |
| D-EWT-EV 3 kW | 150101 | 293 mm | Ø 50 mm | 345 mm | 475 mm | 110 mm | 255 mm |
| D-EWT-EV 6 kW | 150102 | 363 mm | Ø 50 mm | 415 mm | 545 mm | 110 mm | 255 mm |
| D-EWT-EV 9 kW | 150103 | 363 mm | Ø 50 mm | 415 mm | 545 mm | 110 mm | 260 mm |
| D-EWT-EV 12 kW | 150104 | 453 mm | Ø 50 mm | 505 mm | 635 mm | 110 mm | 260 mm |
| D-EWT-EV 15 kW | 150105 | 553 mm | Ø 50 mm | 605 mm | 735 mm | 110 mm | 270 mm |
| D-EWT-EV 18 kW | 150106 | 653 mm | Ø 50 mm | 705 mm | 835 mm | 110 mm | 270 mm |
Lieferumfang:
1x Daprà Elektroheizer D-EWT-EV
Oku Obermaier GmbH, Waldstraße 7, 85609 Aschheim, Deutschland, info@okuonline.com