Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort dieser Website erhöhen oder die Interaktion vereinfachen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
1367,31* 1499,00*
8,79% gespart!
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Versandkostenfrei DE !
Lieferzeit 14-21 Werktage
€
Finanzieren ab € /Monat Kauf auf Rechnung
Bezahlen Sie einfach auf Rechnung bis 3500€*2% Skonto bei Vorkasse
genießen Sie den Vorteil eines Vorkassen-RabattBeratung vom Fachexperten
02351 - 678 93 07 »Kontakt« Produktinformationen
Neuer Hochleistungskompressor R32 Gehäuse aus Anti-UV-ABS Automatisches Abtauen durch... mehr
Produktinformationen "Poolex One Vertikale Poolwärmepumpe Fullinverter"
- Neuer Hochleistungskompressor R32
- Gehäuse aus Anti-UV-ABS
- Automatisches Abtauen durch Zyklusumkehr
- Twisted Tech © Titantauscher
- Salzwassergeeignet bis 0,4%
Die Poolex ONE, ist eine leistungsstarke Poolwärmepumpe in vertikaler Bauform. Für mehr Zuverlässigkeit und Laufruhe wird die Poolex ONE ausschließlich mit Hochleistungs-Rotationskompressoren ausgestattet. Das vertikale Design ist benutzerfreundlich, leiser und platzsparender als das von konventionellen Poolwärmepumpen.
Die Poolex One verfügt weiterhin über eine LCD-Fernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 10 m, einschließlich Touch & Go-Technologie. Dank der Twisted Tech © -Titanspulentechnologie steigt die Temperatur im Pool noch schneller an.
Weiterführende Links zu "Poolex One Vertikale Poolwärmepumpe Fullinverter"
Downloads
Kundenbewertungen für "Poolex One Vertikale Poolwärmepumpe Fullinverter"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Technische Daten
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Model | Poolex One 55 | Poolex One 75 | Poolex One 95 | Poolex One 115 | Poolex One 155 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasservolumen (m3) | 25 - 40 | 40 - 55 | 50 - 70 | 65 - 85 | 85 - 110 | |
Bedingungen : Luft 26°C Wasser 26°C Luftfeuchte 80% | Max. Leistung Ausgang (kW) | 7.70 | 10.31 | 13 | 15.05 | 20.93 |
Min. Leistung Ausgang (kW) | 2.33 | 2.52 | 3.04 | 3.39 | 5.23 | |
Stromverbrauch (kW) | 1.12~0.17 | 1.55~0.20 | 1.94~0.24 | 2.26~0.27 | 3.22~0.46 | |
COP | 13.75~6.86 | 12.61~6.65 | 12.67~6.70 | 12.56~6.66 | 11.37~6.50 | |
Bedingungen*: Luft 15°C Wasser 26°C Luftfeuchte 70% | Max. Leistung Ausgang(kW) | 5.70 | 7.70 | 9.63 | 11.62 | 15.50 |
Min. Leistung Ausgang (kW) | 1.73 | 1.87 | 2.23 | 2.72 | 3.88 | |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.18~0.21 | 1.65~0.27 | 2.10~0.32 | 2.47~0.36 | 3.39~0.57 | |
COP | 8.23~4.83 | 6.93~4.67 | 6.96~4.59 | 6.88~4.55 | 6.80~4.57 | |
Betriebsspannung | Mono 230V/50Hz | |||||
Heiztemperaturbereich | 15°C / 40°C | |||||
Betriebsbereich | -5°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | ||||
Max. Leistung (kW) | 2 | 2.65 | 3.38 | 4.02 | 5.2 | |
Durchfluss (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.7 | |
Kältemittel | R32 | |||||
Verpackungsmaße (mm) | 530x610x835 | 580x670x865 | ||||
Maße (mm) | 525x580x705 | 575x640x755 | ||||
Netto / Bruttogewicht (kg) | 40 / 50 | 43 / 50 | 45 / 53 | 47 / 55 | 52 / 55 | |
Geräuschpegel bei 1 m(dB(A)) | 36~45 | 38~46 | 40~48 | 41~50 | 42~52 | |
Geräuschpegel bei 10 m(dB(A)) | 19~27 | 20~28 | 21~29 | 23~31 | 24~32 | |
Kompressortyp | Rotation | |||||
Kompressor Hersteller | Toshiba | |||||
Wärmetauscher | Titanium Twisted Tech© | |||||
Funktion | EcoBooster & EcoSilence (inverter) / Heizen / Kühlen | |||||
Lastverluste(mCE) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Kundenfragen und -antworten
Lesen Sie von weiteren Kunden gestellte Fragen zu diesem Artikel mehr
1 beantwortete Frage
Frage Stellen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ausverkauft
Zuletzt angesehen