| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Pool Wärmepumpen Aktions Sets |
| Modell | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-18C | X20-22C | X20-26C | X20-32CT | X20-40CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 18~35 | 25~40 | 30~50 | 35~60 | 40~65 | 45~75 | 55~90 | 65~105 | 75~120 |
| Arbeitslufttemperatur (°C) | -20 ~43 | -20 ~43 | -20 ~43 | -20 ~43 | -20 ~43 | -20 ~43 | -20 ~43 | -20 ~43 | -20-43 |
| Leistungsbedingung: Luft 26°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||
| Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 16.5 | 18.5 | 22.0 | 26. 5 | 32.0 | 40,0 |
| Heizleistung (kW) im Smart-Modus | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 15.4 | 18.0 | 22. 5 | 27. 5 | 35,0 |
| COP | 19.5~7.3 | 20.2~7.6 | 20.0~7.8 | 20.5~7.4 | 19.6~7.2 | 21~7.4 | 20.7~7.5 | 20.0~7.3 | 19,5~7,3 |
| COP bei 50% Kapazität | 14.6 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15. 2 | 15. 1 | 15,0 |
| COP bei 20% Kapazität | 19.5 | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 19.6 | 21.0 | 20. 7 | 20.0 | 19,5 |
| Leistungsbedingung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% | |||||||||
| Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 6.5 | 7.7 | 9.2 | 11.0 | 12.5 | 14.8 | 18. 2 | 22.3 | 28,5 |
| Heizleistung (kW) im Smart-Modus | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 9.2 | 10.4 | 12.5 | 15.0 | 18. 5 | 24,0 |
| COP | 8.0~5.2 | 8.7~5.6 | 8.1~5.4 | 9.0~5.3 | 8.2~5.1 | 9.0~5.4 | 9.5~5.5 | 8.3~5.4 | 8,2~5,0 |
| COP bei 50% Kapazität | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 07.6 | 7,5 |
| COP bei 20% Kapazität | 8.0 | 8.7 | 8.1 | 9.0 | 8.2 | 9.0 | 09. 5 | 08. 3 | 8,2 |
| Leistungsbedingung: Luft 7°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 90% | |||||||||
| Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 5.0 | 6.6 | 7.4 | 9.2 | 10.5 | 11.8 | 15. 5 | 17.8 | 22,8 |
| COP | 7.1~4.5 | 7.2~4.9 | 7.1~4.6 | 7.2~4.6 | 7.0~4.4 | 7.4~4.5 | 7.3~4.7 | 7.3~4.7 | 7,2~4,3 |
| Leistungsbedingung: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||
| Kühlleistung (kW) | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 19,5 |
| Schalldruckpegel bei 1m dB(A) | 36.6~43.4 | 37.7~44.8 | 37.8~45.9 | 41.0~46.7 | 41.5~47.3 | 41.9~49.5 | 39.7~49.8 | 42.1~50.3 | 41,5~50,5 |
| Schalldruckpegel bei 50% Kapazität bei 1m dB(A) | 37.6 | 38.8 | 40.3 | 42.7 | 42.5 | 43.3 | 43.1 | 45.2 | 42,5 |
| Schalldruckpegel bei 10m dB(A) | 16.6~23.4 | 17.7~24.8 | 17.8~25.9 | 21.0~26.7 | 21.5~27.3 | 21.9~29.5 | 19.7~29.8 | 22.1~30.3 | 21,5~30,5 |
| Stromversorgung | 230V /1 Ph / 50Hz | 230V /1 Ph / 50Hz | 230V /1 Ph / 50Hz | 230V /1 Ph / 50Hz | 230V /1 Ph / 50Hz | 230V /1 Ph / 50Hz | 230V /1 Ph / 50Hz | 400V /3 Ph / 50Hz | 400V / Ph /50Hz |
| Bewertete Eingangsleistung (kW) bei Luft 15°C | 0.14~1.25 | 0.15~1.38 | 0.19~1.7 | 0.20~2.08 | 0.25~2.45 | 0.27~2.74 | 0.32~3.31 | 0.46~4.1 | 0,6~5,7 |
| Bewerteter Eingangsstrom (A) bei Luft 15°C | 0.61~5.43 | 0.65~6.00 | 0.83~7.39 | 0.87~9.04 | 1.09~10.65 | 1.17~11.9 | 1.39~14.4 | 0,66~5,91 | 0,87~8,22 |
| Empfohlene Wasserumwälzung (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 4~6 | 6.5~8.5 | 8~10 | 10~12 | 12~18 |
| Wasserrohr Ein-Aus-Spezifikation (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nettoabmessungen L × B × H (mm) | 910×432×660 | 910×432×660 | 945×432×660 | 1045×432×660 | 1045×432×660 | 1195×432×760 | 1072×536×956 | 1264×536×956 | 1364x536x956 |
| Netto Gewicht (kg) | 63 | 63 | 65 | 72 | 73 | 82 | 100 | 122 | 147 |
- flüsterleiser Betrieb
- Full-Inverter-Technologie
- einfache Bedienung durch Display
- integriertes Wlan-Modul
- verschiedene Modi
- inkl. Bypass und Anschlussmaterial
Flüsterleiser Betrieb für ungestörten Poolgenuss
Dank der TurboSilence-Technologie ist die INVERX20 eine der leisesten Wärmepumpen auf dem Markt. Sie sorgt für eine angenehme Poolerwärmung, ohne störende Geräusche – perfekt für entspannte Momente im Garten. Selbst bei voller Leistung bleibt sie kaum hörbar und integriert sich nahtlos in jede Poollandschaft. So genießen Sie Ihren Pool in absoluter Ruhe, ohne sich oder Nachbarn durch laute Betriebsgeräusche zu stören.

Maximale Effizienz durch hochwertige Technologie
Die INVERX20 nutzt einen hochwertigen Mitsubishi-Kompressor, der für herausragende Leistung und Langlebigkeit sorgt. Durch die Full-Inverter-Technologie passen sich die Drehzahlen von Kompressor und Lüfter automatisch an die aktuellen Bedingungen an, wodurch der Energieverbrauch erheblich reduziert wird. Das bedeutet eine konstante und effiziente Poolerwärmung bei minimalen Stromkosten. Je wärmer es draußen ist, desto effektiver arbeitet die Pumpe, da sie die vorhandene Umgebungsluft optimal nutzt. Mit der integrierten WLAN-Funktion lässt sich die INVERX20 bequem per Smartphone oder Tablet steuern – egal wo Sie sich befinden. Der intuitive Smart-Touch-Controller mit Tap-to-Wake-Funktion ermöglicht eine einfache Bedienung direkt am Gerät, während die Echtzeit-Anzeige den aktuellen Energieverbrauch jederzeit im Blick behält. So können Sie Ihre Pooltemperatur jederzeit anpassen und den Energieverbrauch optimieren. Die intelligente Steuerung macht die Bedienung nicht nur komfortabler, sondern auch effizienter, da sie den Betrieb automatisch an die Umgebungsbedingungen anpasst.

Energie aus der Luft – unabhängig von Sonnenstrahlen
Mit der INVERX20 sind Sie nicht auf Sonneneinstrahlung angewiesen. Sie entzieht der Umgebungsluft Energie und wandelt diese in Wärme um, die an das durchlaufende Poolwasser abgegeben wird. Dadurch ist eine verlässliche Poolbeheizung selbst an bewölkten Tagen oder in der Übergangszeit gewährleistet. Eine nachhaltige Lösung für dauerhaft angenehme Wassertemperaturen.

Modernes Design & Langlebigkeit
Die Wärmepumpe überzeugt nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit ihrem hochwertigen und langlebigen Design. Das erstmals eingesetzte Aluminium-Alloy-Gehäuse mit patentierter Hexagon-Optik schützt die Technik zuverlässig und verleiht ihr eine moderne, edle Optik. Die korrosionsbeständige Bauweise sorgt dafür, dass die Pumpe auch unter anspruchsvollen Wetterbedingungen ihre volle Funktionalität behält. Dank des durchdachten Designs fügt sich die INVERX20 harmonisch in jeden Garten oder Poolbereich ein.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Höchste Effizienz - Bis zu 20-mal energiesparender als herkömmliche Wärmepumpen
- Flüsterleiser Betrieb - Extrem leise dank TurboSilence-Technologie
- Drei intelligente Modi - Turbo-, Smart- und Silence-Modus für jede Anforderung
- Modernes Design - Erstes Aluminium-Alloy-Gehäuse mit patentierter Hexagon-Optik
- Komfortable Steuerung - Integriertes WLAN und Smart-Touch-Bedienung
- Unabhängig von der Sonne - Nutzt die Umgebungsluft zur Wärmeerzeugung
Tipp: Decken Sie den Pool nachts mit einer Solarfolie ab, um Wärmeverluste zu reduzieren.
IQ Bypass Set- Einbindung in den Wasserkreislauf
Das Bypass Set für Poolwärmepumpen eignet sich optimal, um die Poolwärmepumpe in den Kreislauf eines Pools zu integrieren. Das Wasser aus dem Beckenzulauf, wird über den unteren Kugelhahn vom Bypass an gedrosselt, das sorgt dafür, dass ein Teilstrom über den Kugelhahnanschluss links oben in die Wärmepumpe gedrückt wird und über den Kugelhahn links oben wieder in den Beckenkreislauf gedrückt wird. Das Bypass Set wird nicht fertig verklebt geliefert, da dieses in der Regel den Platzverhältnissen vor Ort angepasst werden muss.
Das Bypass-Set besteht aus folgenden Komponenten:
- 3x IQ Premium PVC Kugelhahn ø 50mm
- 2x PVC T-Stück 90° ø 50mm PN 16 grau
- 1x PVC-Kleber
- 4x Rohrklemme mit Distanzstück
- 1x PVC-Reiniger
- 4x 15 cm PVC Festrohr

Anschluss Set Wärmepumpe - stabile Verbindung
Das Anschluss Set dient der Verrohrungen der Wärmepumpe, die mitgelieferten Materialien reichen aus, um die Wärmepumpe im Umkreis von ca. 5 Metern zur Sandfilteranlage zu montieren.
Das Anschluss-Set besteht aus folgenden Komponenten:
- 1x 12 Meter Flexschlauch
- 4x PVC Winkel 90°
- 2x 100cm PVC Rohr 50 mm

Lieferumfang:
- 1 x INVERX20 Poolwärmepumpe (Leistung je nach Auswahl)
- 1 x Bypass-Set ( Bausatz)
- 1 x Anschluss-Set ( Bausatz)
ACHTUNG: Der Anschluss dieses Elektrogeräts sowie sämtliche Elektroinstallationsarbeiten dürfen ausschließlich durch einen autorisierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
Das Gerät wird NICHT steckerfertig geliefert.
Fairland, Room 2315-2317,No.69,Xianlie Road Central, 510095 Guangzhou, China, Regina@fairland.com.cn
