1.770,70 €*
UVPLieferzeit 5-10 Werktage
AquaSilence Full Inverter Wärmepumpe 9 kW
- Sehr leiser Betrieb
- R32 Gas für einen umweltfreundlichen Betrieb
- Full Inverter Technologie
- geeignet für Salzwasser bis zu 4%
- Einfache Steuerung per App
- integriertes WiFi-Modul
Die beste AquaSilence aller Zeiten. Die Fullinverter Wärmepumpe bringt Ihnen nicht nur eine gleichbleibende Wassertemperatur, sondern auch noch andere Vorteile wie z.B. Energieeinsparung und ein sehr leises Poolumfeld. Dank des bereits verbauten WiFi-Moduls kann die Aqua Silence über eine kostenloses App gesteuert werden. Neben Wettervorhersagen lässt sich in der App wie Wärmepumpe ein-und ausschalten, die Wassertemperatur ablesen und auch ein Timer einstellen.
Sanfter Start durch deutlich geringere Anlaufströme
Mit dem stufenlosen Mitsubishi Inverter-Kompressor startet die AquaSilence langsam und gleichmäßig von 0 Ampere bis zum Nennstrom. Das hat keine negativen Auswirkungen auf das hauseigene Stromnetz. Dank seiner intelligenten Umwandlung kann sie in einem breiten Spannungsbereich angewendet werden.
COP bis zu 16
AquaSilence läuft mit mittlerer und niedriger Geschwindigkeit um eine gleichbleibende Wassertemperatur während der Poolsaison zu gewährleisten. Das führt zur bestmöglichen Energieeinsparung und einem sehr leisen Poolumfeld.
Mit dem stufenlosen Mitsubishi Inverter-Kompressor startet AquaSilence langsam und gleichmäßig, wodurch keinerlei negative Auswirkungen auf das hauseigene Stromnetz ausgelöst werden.
Im Gegenteil: Dank seiner intelligenten Umwandlung kann AquaSilence in einem breiten Spannungsbereich verwendet werden. Besonders eignet sich AquaSilence für Pools bis 150m³.
Lieferumfang:
- 1x Aqua Silence Wärmepumpe 9 kW inkl. Kondenswasser und Schlauch
- 1x Winterabdeckung
- 1x Befestigungsfüße mit Vibrationsdämpfer
Eigenschaften | AS 9 | AS 13 | AS 18 | AS 21 | AS 28 |
Art. NR. | 38104-9 | 38104-13 | 38104-18 | 38104-21 | 38104-28 |
empfohlene Beckengröße | 20-45 m³ | 35-65 m³ | 40-80 m³ | 50-95 m³ | 60-120 m² |
Heizleistung Luft 27°C / Wasser 27°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||
Heizleistung in kW | 9 kW | 13 kW | 17,5 kW | 20,8 kW | 27,8 kW |
C.O.P | 14 - 7,4 | 14,5 - 7,1 | 15,6 - 6,9 | 14,6 - 7,0 | 15,6 - 7,1 |
Heizleistung Luft 15°C / Wasser 26°C /Luftfeuchtigkeit 70% | |||||
Heizleistung in kW | 6,5 kW | 8,9 kW | 12,30 kW | 14,3 kW | 18,8 kW |
C.O.P. | 7,3 - 4,7 | 7,5 - 4,9 | 7,7 - 4,9 | 6,9 - 4,9 | 7,8 - 4,9 |
Technische Spezifikation | |||||
Betriebslufttemperatur ( C°) | -10 °C - 43 °C | ||||
Energieversorgung | 230 V 1 PH | ||||
Bemessungs-Eingangsleistung ( kW) | 0,19-1,38 | 0,26-1,82 | 0,32-2,51 | 0,38-2,92 | 0,5-3,84 |
Bemessungs-Eingangsleistung ( A) | 0,83-5,98 | 1,13-7,83 | 1,39-10,9 | 1,65-12,7 | 0,72-5,56 |
Netzkabel ( mm²) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | 5 x 2,5 |
Geräuschpegel bei 1m Entfernung dB(A) | 36,8-46,2 | 40,1-48,7 | 41,1-51,8 | 38,9-52,2 | 41,5-52,9 |
Geräuschpegel bei 10 m Entfernung dB (A) | 16,8-26,1 | 20,1-28,7 | 21,1-31,8 | 18,9-32,2 | 21,5-32,9 |
Gewicht (kg) | 55 | 57 | 68 | 74 | 99 |
Empfohlener Wasserfluss ( m³/h) | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Wasseranschluss Klebemuffe ( mm) | 50 |
von Max (Firma)
Anmelden
Trendpool