2.725,00 €*
UVPLieferzeit: 3-6 Werktage
OKU Full-Inverter Wärmepumpe Inverter Pro 16 kW
Die Wärmepumpe OKU®Inverter Line ist eine Full-Inverter-Wärmepumpe, die mit verschiedenen voreingestellten Kompressor- und Ventilatorgeschwindigkeiten betrieben werden kann und somit entsprechend den jeweiligen Anforderungen opimal energiesparend arbeitet.
- GMCC Kompressor
- Titan-Wärmetauscher
- Geringer Platzbedarf
- Läuft sehr leise
- Inverter-Technologie, einfach zu installieren, einfach zu warten.
- HP-BOOSTER Technologie
- 20% höherer COP als herkömmliche An / Aus-Wärmepumpen auf dem Markt.
- Hoch energieeffizienter Betrieb – C.O.P. bis 13,2
- Kältemittel, R32
Inverter-System
Zu Beginn der Poolsaison, wenn der Heizwärmebedarf am höchsten ist, läuft der Inverter-Kompressor auf 100% Leistung, damit die Aufwärmung des Pools so schnell wie möglich erfolgt. Sobald die Wassertemperatur des Schwimmbeckens sich dem Sollwert bzw. der von Ihnen eingestellten Zieltemperatur nähert, reduziert die Wärmepumpe ihre Heizleistung und läuft mit niedrigeren Geschwindigkeiten. Die OKU Inverter-Poolwärmepumpe läuft dann zwischen 20% und 80% ihrer Leistung in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen und der Außentemperatur. Diese Betriebsart erzielt erhebliche Energieeinsparungen.
Vorteile
Läuft bei Lufttemperaturen zwischen 0 und 35 ° C (abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit) und verlängert so Ihre Pool-Saison. Die Inverter-Wärmepumpen haben unter folgenden Betriebsbedingungen einen durchschnittlichen COP von 9: Luft 26 ° C, Wasser 15 ° C, Luftfeuchtigkeit 80% *.
Digitalregler
Der Druckbegrenzer, der Strömungswächter, das Abtauungssystem und die 5 Temperatursensoren werden alle durch einen digitalen Regler gesteuert, um den Schutz der Wärmepumpe zu optimieren und um eine präzise Kontrolle der Wassertemperatur im Pool zu gewährleisten.
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem Stahl, beschichtet mit einem schützenden Polymer. Diese schützende Antikorrosions-Polymerbeschichtung ist länger haltbar und effizienter.
Lieferumfang:
- 1x Oku Inverter Pro Wärmepumpe 16 kW
Modell: | OKU FULL 07: | OKU FULL 09: | OKU FULL 13: | OKU FULL 17: | OKU FULL 21: | OKU FULL 24: |
empfohlene Beckengröße: | 15 - 30 m³ | 20 - 40 m³ | 30 - 50 m³ | 35 - 65 m³ | 45 - 80 m³ | 55 - 90 m³ |
Einsatztemperatur: | -5 - 43 °C | -5 - 43 °C | -5 - 43 °C | -5 - 43 °C | -5 - 43 °C | -5 - 43 °C |
Heizleistung Luft 26 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 80 %: | ||||||
Heizleistung: | 7,0 kW | 9,0 kW | 12,5 kW | 16,0 kW | 20,0 kW | 24,0 kW |
C.O.P.: | 6,8 - 12,1 kW | 6,9 - 12,6 kW | 7,0 - 13,2 kW | 7,1 - 12,3 kW | 6,5 - 12,9 kW | 6,5 - 13,0 kW |
C.O.P. bei 50% Laufleistung: | 9,5 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 10,3 | 10,3 |
Heizleistung Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 %: | ||||||
Heizleistung | 5,0 kW | 6,3 kW | 8,5 kW | 11,0 kW | 14,0 kW | 16,0 kW |
C.O.P.: | 4,8 - 6,4 | 4,9 - 6,8 | 4,9 - 7,1 | 4,7 - 6,8 | 4,6 - 7,1 | 4,6 - 7,2 |
C.O.P. bei 50% Laufleistung | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,4 |
Geräuschpegel 1 m dB(A): | 39,4 - 51,3 | 40,0 - 52,4 | 41,9 - 52,9 | 44,3 - 56,1 | 44,5 - 57,0 | 44,9 - 57,8 |
Geräuschpegel bei 50% Laufleistung 1 m dB(A): | 43,4 | 45,5 | 48,0 | 48,2 | 49,3 | 49,7 |
Geräuschpegel 10 m dB(A): | 19,4 - 31,3 | 20,0 - 32,4 | 21,9 - 32,9 | 24,3 - 36,1 | 24,5 - 37,0 | 24,9 - 49,7 |
Wärmetauscher: | Titan Spirale in PVC | |||||
Gehäuse: | Metall | |||||
Spannungsversorgung: | 230 / 1 Ph / 50 Hz | |||||
Leistung in (KW): | 0,21 - 1,04 | 0,28 - 1,28 | 0,38 - 1,73 | 0,52 - 2,34 | 0,61 - 3,04 | 0,68 - 3,47 |
Stromaufnahme in Ampere: | 0,91 - 4,52 | 1,22 - 5,56 | 1,65 - 7,52 | 2,26 - 10,2 | 2,65 - 13,21 | 2,96 - 15,08 |
empf. Durchflussmenge (m³/h): | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 | 10 - 12 |
Anschlüsse Ø in mm: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Abmessung L x B x H in mm: | 744 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 864 x 359 x 648 | 954 x 359 x 648 | 954 x 359 x 748 | 954 x 429 x 755 |
Nettogewicht in kg: | 42 | 46 | 49 | 60 | 68 | 68 |
Anmelden
Oku Obermaier GmbH