1.927,80 €*
UVPLieferzeit: 3-6 Werktage
OKU AquaX TurboSilence Full-Inverter Poolwärmepumpe 10 kW
- leistungsstarke Inverter Wärmepumpe
- extrem leise
- sparsam
- C.O.P. 50-70% besser als bei vergleichbaren Pumpen
- geringe Stromkosten
- Gehäuse aus hochwertigem Aluminum
- 20% schnellere Erwärmung durch Turbo Modus
Früher starten und länger genießen
Mit einer Wärmepumpe haben Sie die Möglichkeit auch sonnenunabhängig Ihr Poolwasser auf Badetemperatur zu bringen. Durch die einfache Installation kann diese Wärmepumpe mittels Bypasset (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Wasseraufbereitungskreislauf eingebracht werden und schnell mit Ihrer Arbeit beginnen.
Leistungsstarke Pumpe - minimale Geräuschentwicklung
Die AquaX Turbo Silence ist extrem leistungsstark mit minimaler Geräuschentwicklung. Die C.O.P. Angabe beschreibt, wie effizient die Wärmepumpe aus dem eingesetzten Strom, Wärme für Ihr Poolwasser generiert. Der C.O.P. bei der OKU Wärmepumpe ist bis zu 50-70% besser als bei vergleichbaren Wärmepumpen.
Senkung der Stromkosten für die Poolbeheizung
Diese Wärmepumpe benötigt im Durchschnitt 50% Ihrer Heizleistung, um die gewünschte Wassertemperatur im Pool zu halten - dadurch werden die Stromkosten drastisch gesenkt.
Langlebigkeit garantiert
Das Gehäuse der AquaX Turbo Silence besteht aus Aluminium, wodurch die Wärmepumpe nicht nur optisch ein echter Hingucker ist, sondern auch maximale Langlebigkeit gewährleistet wird.
Schnelle Erwärmung Ihres Poolwassers? - Kein Problem!
Die Wärmepumpe ist mit einem Turbomodus ausgestattet, wodurch sich Ihr Poolwasser um bis zu 20% schneller erwärmt. Dank der Turbofunktion können Sie einen schnellen Badespaß bei angenehmer Wassertemperatur genießen.
Die Wärmepumpe kann zwischen 15°C - 43°C Lufttemperatur betrieben werden.
Full Inverter Technologie
Dank der Full Inverter Technologie können Sie Ihr Poolwasser mit dieser Wärmepumpe stufenlos auf Ihre Wunschtemperatur einstellen.
Einfache Bedienung mittels integriertem Display
Die Bedienung der Wärmepumpe erfolgt ganz einfach über das integrierte Display.
Modis der Wärmepumpe
Modus | Heizleistung | Vorteile |
Turbo-Modus | 120% | schnelles aufheizen |
Intelligenter Modus | 20% - 100% | intelligente Optimierung nach Umgebungstemperatur und Wassertemperatur - Energiesparmodus |
Flüstermodus | 20% - 60% | Einsatz bei Nacht |
Aufstellort der Wärmepumpe
- Die Wärmepumpe muss im freien aufgestellt werden
- im Radius von 50 cm um die Wärmepumpe darf kein Hindernis stehen
Vorteile der Full Inverter Wärmepumpe
- Integriertes Kontrollsystem, wodurch die Wartung der Wärmepumpe sehr einfach ist
- Effizientes Design mit optimalen Belüftungssystem, das den Wärmetausch, die Widerstandsfähigkeit und die Langlebigkeit verbessert
- Intelligent und einfach zu bedienen, durch die Touch-Controller mit integrierten W-Lan Modul
- 4 Jahreszeiten-Funktion
Lieferumfang:
- 1 x OKU AquaX TurboSilence Wärmepumpe (je nach gewählter Ausführung)
- 1x Winterabdeckung
Model | AXR 10V | AXR 13V | AXR 17V | AXR 21V | ||
empfohlene Beckengröße (m³) | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-75 | ||
Einsatztemperatur | -15 - 43 | 15-4515-45-15 - 43 | -15 - 43 | -15 - 43 | ||
Heizleistung: Luft 26°C, Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||
Heizleistung (kW) im Smart-Modus | 8,5 | 11,0 | 13,8 | 17,5 | ||
Heizleistung (kW) im Turbo-Modus | 10,2 | 13,2 | 16,8 | 21,0 | ||
C.O.P. im Smart-Modus | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 21,0 | ||
C.O.P. | 7,1-15,1 | 7,3-15,0 | 6,4-15,5 | 6,3-15,0 | ||
C.O.P. bei 50% Laufleistung | 11,4 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | ||
Heizleistung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit: 60% | ||||||
Heizleistung (kW) im Smart-Modus | 6,3 | 7,3 | 9,4 | 11,8 | ||
Heizleistung (kW) im Turbo-ModusHeizleistung (kW) im Turbo-ModusHeizleistung (kW) im Turbo-Modus | 7,5 | 8,8 | 11,6 | 14,3 | ||
C.O.P. im Smart-Modus | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | ||
C.O.P. | 4,8-6,9 | 4,9-6,8 | 4,4-7,3 | 4,6-7,8 | ||
C.O.P. bei 50% Laufleistung | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | ||
Geräuschpegel 1 Meter Höhe in dB | 38,5-45,5 | 38,6-46,9 | 42,0-47,7 | 42,9-50,8 | ||
Geräuschpegel bei 50% Laufleistung 1 Meter Höhe dB |
39,5 |
41,3 | 43,7 | 44,5 | ||
Geräuschpegel bei 50% Laufleistung 10 Meter Höhe dB | 18,5-25,5 | 18,6-26,9 | 22,0-27,7 | 22,9-30,8 | ||
Stromversorgung | 230V/ 1Ph/ 50 Hz | 230V/ 1Ph/ 50 Hz | 230V/1Ph/ 50 Hz | 230V/ 1Ph/ 50 Hz | ||
Nenneingangsstrom (kW) bei Lufttemperatur 15°C | 0,17-1,66 | 0,21-1,95 | 0,26-2,51 | 0,33-3,08 | ||
Nenneingangsstrom (A) bei Lufttemperatur 15°C | 0,74-7,21 | 0,91-8,48 | 1,14-10,9 | 1,43-13,4 | ||
empf. Durchflussmenge (m³/h) | 2-4 | 3-4 | 4-6 | 6,5-8,4 | ||
Anschlüsse (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Abmessung (L x B x H (mm) | 799 x 432 x 650 | 893 x 432 x 650 | 939 x 432 x 650 | 995 x 432 x 750 | ||
Nettogewicht (kg) | 51 | 61 | 65 | 70 |
von Max (Firma)
Anmelden
Oku Obermaier GmbH